网站首页 公司简介 新闻动态 诚聘英才 联系我们  
产品系列
科研级光谱测试系统
科学级成像相机
表面分析测试系统
激光器和光源
FLIM 系统
时间控制系统
耗材材料
光束整形元件
特种镜头
光学平台
光机配件
光镊微操控系统
光学元件检测与装调设备
系统方案设计与服务
光学医学检测
教学演示仪器
栏目列表
新闻动态
公司产品
服务与支持
当前位置: 首页 > 公司产品 > 科学级成像相机 >

Lumenera 工业相机

作者: fredor    发布于: 2019-10-04 21:58    点击:

Industrial Cameras

Lumenera offers a wide range of industrial cameras based on CCD and CMOS sensors, 

             
             
             

USB 3.1 GEN 1 CAMERAS

Camera Model MP Resolution Frame Rate c Optical Format Sensor Color/ Mono
Lt225 2.2 2048 x 1088 170 2/3" CMOSIS CMV2000 Color or Mono NIR versions available
Lt365R 2.8 1936 x 1456 53 2/3" Sony ICX674 CCD Color or Mono
Lt345R 3.2 2064 × 1544 ~120 1/1.8 Sony IMX252 Color or Mono
Lt425 4.0 2048 x 2048 90 1" CMOSIS CMV4000 Color or Mono NIR versions available
Lt545R 5.1 2464 × 2056 ~75 2/3" Sony IMX250 Color or Mono
Lt665R 6.0 2752 x 2192 27 1" Sony ICX694 CCD Color or Mono
Lt945R 8.9 4112 × 2176 ~42 1” Sony IMX255 Color or Mono
Lt965R 9.1 3376 x 2704 19 1" Sony ICX814 CCD Color or Mono
Lt1265R 12 4240 x 2832 15 1" Sony ICX834 CCD Color or Mono
Lt1245R 12.3 4112 × 3008 ~30 1.1” Sony IMX253 Color or Mono
Lt16059H 15.7 4864 × 3232 12 35mm ON Semiconductor (Truesense) KAI-16070 CCD Color or Mono
Lt29059 29 6576 x 4384 ~6 35mm ON Semiconductor (Truesense) KAI-29050 CCD Color or Mono
Lt29059H 29 6576 x 4384 ~6 35mm ON Semiconductor (Truesense) KAI-29052 CCD Color or Mono

USB 2.0 ENCLOSED CAMERAS (VGA - 11 MP)

Camera Model MP Resolution Frame Rate c Optical Format Sensor Color/ Mono
Lm075 VGA 640 x 480 60 1/3" CCD Color
Lw075 VGA 640 x 480 60 1/3" CCD Color
Lm085 VGA 752 x 480 60 1/3" CMOS Color or Mono
Lu175 1.3 1280 x 1024 30 1/2" CMOS Mono
Lu105 1.3 1280 x 1024 15 1/2" CMOS Mono
Lw115 1.3 1280 x 1024 30 1/3" CMOS Color
Lw135R 1.4 1392 x 1040 30 1/2" CCD Color or Mono
Lm135 1.4 1392 x 1040 15 1/2" CCD Color or Mono
Lm165 1.4 1392 x 1040 15 2/3" CCD Color or Mono
Lu135 1.4 1392 x 1040 15 1/2" CCD Color or Mono
Lw165R 1.4 1392 x 1040 30 2/3" CCD Color or Mono
Lw235 2.0 1616 x1216 12 1/1.8" CCD Color or Mono
Lu205 2.0 1600 x 1200 10 1/2" CMOS Color
Lu375 3.1 2048 x 1536 12 1/2" CMOS Color
Lw565 5.0 2448 x 2048 8.5 >2/3” CCD Color or Mono
Lw575 5.0 2592 x 1944 7 1/2.5” CMOS Color or Mono
Lm11059 10.7 4008 x 2672 4.3 35 mm CCD Color or Mono

USB 2.0 BOARD LEVEL CAMERA MODULES

Camera Model MP Resolution Frame Rate c Optical Format Sensor Color/ Mono Lens Mount
Lw070 VGA 640 x 480 60 1/3" CCD Color C, CS
Lu171 1.3 1280 x 1024 30 1/2" CMOS Mono C, CS, M-12
Lw110 1.3 1280 x 1024 30 1/3" CMOS Color C, CS
Lu170 1.3 1280 x 1024 30 1/2" CMOS Mono C, CS
Lu101 1.3 1280 x 1024 15 1/2" CMOS Mono C, CS, M-12
Lu100 1.3 1280 x 1024 15 1/2" CMOS Mono C, CS
Lu130 1.4 1392 x 1040 15 1/2" CCD Color or Mono C,CS
Lw160R 1.4 1392 x 1040 30 2/3" CCD Color or Mono C, CS
Lw130R 1.4 1392 x 1040 30 1/2" CCD Color or Mono C, CS
Lu200 2.0 1600 x 1200 10 1/2" CMOS Color C,CS
Lw230 2.0 1616 x 1216 12 1/1.8" CCD Color or Mono C, CS
Lu371 3.1 2048 x 1536 12 1/2" CMOS Color C, CS, M-12
Lu370 3.1 2048 x 1536 12 1/2" CMOS Color C, CS
Lw570 5.0 2592 x 1944 7 1/2.5” CMOS Color or Mono C, CS
Lw560 5.0 2448 x 2048 8.5 >2/3” CCD Color or Mono C, CS

GIGABIT ETHERNET (GIGE) CAMERAS

Camera Model MP Resolution Frame Rate c Optical Format Sensor Color/ Mono
Lg11059 10.7 4008 x 2672 5 35 mm CCD Color or Mono

|关于我们|联系方式|客户留言|服务与支持|相关知识|友情链接|
Copyright © 2013-2022 FredorScience. 弗锐达科技 版权所有 沪ICP备13044418号-1