| 
  |||||||
  | 
  |||||||
 
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | 
  |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型式 | PHB-H-4050 | PHB-H-6050 | PHB-H-8060 | PHB-H-1070 | 
|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||
| 除振方式 | 空气弹簧 | |||
| 減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||
| レベリング方法 | 手压泵 | |||
| 定盤材質 | 
					磁性不锈钢顶表面板附着磁性不锈钢SUS430表面采用粉刷工艺 | 
			|||
| 定盤上面タップ仕様 | M6×25mmピッチ | |||
| 外形寸法(W×Dmm) | 400x500 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 | 
| (×Hmm) | x106 | |||
| 製品重量(kg) | 30 | 37 | 48 | 108 | 
| 搭載可能質量(kg) | 120 | |||
| 付属品 | 手押しポンプ | |||
注1)高度(Hmm)是浮时高。注2)型号6050、1070中附带移动握棒。注3)搭载的质量因偏荷重而下降。

| 型式 | PHB-R-4050 | PHB-R-6050 | PHB-R-8060 | PHB-R-1070 | 
|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直約6、水平約3 | |||
| 除振方式 | オリフィス内臓防振ゴム | |||
| 定盤材質 | 
					磁性不锈钢顶表面板附着磁性不锈钢SUS430表面采用粉刷工艺 | 
			|||
| 外形寸法(W×Dmm) | 400x500 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 | 
| (×Hmm) | x104 | x103 | x125 | |
| 製品重量(kg) | 20 | 28 | 45 | 56 | 
| 搭載可能質量(kg) | 70 | 65 | 120 | 120 | 




和空气来源连接,连接了φ6×3m的氨基管。。
| 型式 | PB-5AA-3040-SPCC | PB-5AA-4050-SPCC | PB-5AA-5060-SPCC | PB-5AA-6050-SPCC | PB-5AA-8060-SPCC | PB-5AA-1070-SPCC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||||
| 除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||||
| 減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||||
| レベリング方法 | 自動レベリング(供給空気圧 0.4 ~0.7MPa) | |||||
| 定盤 | SPCC 表面焼塗装処理(クリーム色) ゴムシート 緑色1.5mm厚 | |||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 | 
| (×Hmm) | x61 | x64 | ||||
| 製品重量(kg) | 12 | 21 | 27 | 28 | 41 | 54 | 
| 搭載可能質量(kg) | 60 | 120 | ||||
| 付属品 | ウレタンチューブφ6×3m、継手RT1/8おねじ | |||||
| 納期 | 1週間 | 4週間 | ||||
| 型式 | PB-5AA-3040-SUS | PB-5AA-4050-SUS | PB-5AA-5060-SUS | PB-5AA-6050-SUS | PB-5AA-8060-SUS | PB-5AA-1070-SUS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||||
| 除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||||
| 減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||||
| レベリング方法 | 自動レベリング(供給空気圧 0.4 ~0.7MPa) | |||||
| 定盤 | SUS304 | |||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 | 
| (×Hmm) | x61 | x64 | ||||
| 製品重量(kg) | 12 | 21 | 27 | 28 | 41 | 54 | 
| 搭載可能質量(kg) | 60 | 120 | ||||
| 付属品 | ウレタンチューブφ6×3m、継手RT1/8おねじ | |||||
| 納期 | 1週間 | 4週間 | ||||




可直接使用5aa的空气簧去除台。帕萨除振台的米德尔宁基模型。
因为附带有手压泵,没有压缩空气源的地方也可以简单地使用。
※手压泵附属。
| 型式 | PB-5AH-3040-SPCC | PB-5AH-4050-SPCC | PB-5AH-5060-SPCC | PB-5AH-6050-SPCC | PB-5AH-8060-SPCC | PB-5AH-1070-SPCC | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||||
| 除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||||
| 減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||||
| レベリング方法 | 手押しポンプ補給式 | |||||
| 定盤 | SPCC 表面焼塗装処理(クリーム色) ゴムシート 緑色1.5mm厚 | |||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 | 
| (×Hmm) | x61 | x64 | ||||
| 製品重量(kg) | 12 | 20 | 26 | 27 | 40 | 53 | 
| 搭載可能質量(kg) | 60 | 120 | ||||
| 付属品 | 手押しポンプ | |||||
| 納期 | 1週間 | 4週間 | ||||
| 型式 | PB-5AH-3040-SUS | PB-5AH-4050-SUS | PB-5AH-5060-SUS | PB-5AH-6050-SUS | PB-5AH-8060-SUS | PB-5AH-1070-SUS | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 約2.5 | |||||
| 除振方式 | ダイヤフラム型空気ばね | |||||
| 減衰効果 | オリフィスによるエアーダンピング | |||||
| レベリング方法 | 手押しポンプ補給式 | |||||
| 定盤 | SUS304 | |||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 600x500 | 800x600 | 1000x700 | 
| (×Hmm) | x61 | x64 | ||||
| 製品重量(kg) | 12 | 20 | 26 | 27 | 40 | 53 | 
| 搭載可能質量(kg) | 60 | 120 | ||||
| 付属品 | 手押しポンプ | |||||
| 納期 | 1週間 | 4週間 | ||||




采用组合有螺旋弹簧和粘弹性体的复合支架(PAT.P)。
是无维护,出色的防震性能和,高衰减特性至今没有的高性能除振台。
谐振倍率约为2.5倍,具有特写的性能。
我们有一个安全装置,能应付机器的偏压。
| 型式 | PB-VSM-3040-SPCC | PB-VSM-4050-SPCC | PB-VSM-5060-SPCC | PB-VSM-8060-SPCC | PB-VSM-1070-SPCC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直約4、水平約2.5 | ||||
| 除振方式 | コイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント | ||||
| 定盤 | SPCC 表面焼塗装処理(クリーム色) ゴムシート 緑色1.5mm厚 | ||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 | 
| (×Hmm) | x89 | x92 | |||
| 製品重量(kg) | 6 | 10 | 15 | 25 | 36 | 
| 搭載可能質量(kg) | 10〜70 | 10〜60 | 10〜90 | 10〜80 | |
| 納期 | 4週間 | ||||
| 型式 | PB-VSM-3040-SUS | PB-VSM-4050-SUS | PB-VSM-5060-SUS | PB-VSM-8060-SUS | PB-VSM-1070-SUS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直約4、水平約2.5 | ||||
| 除振方式 | コイルスプリングと粘弾性体を組み合わせた複合マウント | ||||
| 定盤 | SUS304 | ||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 | 
| (×Hmm) | x89 | x92 | |||
| 製品重量(kg) | 6 | 10 | 15 | 25 | 36 | 
| 搭載可能質量(kg) | 10〜70 | 10〜60 | 10〜90 | 10〜80 | |
| 納期 | 4週間 | ||||



特殊安全气囊机构内置防振橡胶的专用开发。
实现通常的防震橡胶不能得到的高震动性能。
这是一个带有奥利菲斯气体弹簧的光圈效应,
有顺畅的震动衰减功能。
不需要空气来源所以很容易使用。
| 型式 | PB-5R-3040-SPCC | PB-5R-4050-SPCC | PB-5R-5060-SPCC | PB-5R-8060-SPCC | PB-5R-1070-SPCC | 
|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直約6、水平約3 | ||||
| 除振方式 | オリフィス内臓防振ゴム | ||||
| 定盤 | SPCC 表面焼塗装処理(クリーム色) ゴムシート 緑色1.5mm厚 | ||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 | 
| (×Hmm) | x55 | x87 | |||
| 製品重量(kg) | 6 | 10 | 14 | 25 | 36 | 
| 搭載可能質量(kg) | 50 | 80 | 80 | ||
| 納期 | 1週間 | 4週間 | |||
| 型式 | PB-5R-3040-SUS | PB-5R-4050-SUS | PB-5R-5060-SUS | PB-5R-8060-SUS | PB-5R-1070-SUS | 
|---|---|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直約6、水平約3 | ||||
| 除振方式 | オリフィス内臓防振ゴム | ||||
| 定盤 | SUS304 | ||||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 800x600 | 1000x700 | 
| (×Hmm) | x55 | x87 | |||
| 製品重量(kg) | 6 | 10 | 14 | 25 | 36 | 
| 搭載可能質量(kg) | 50 | 80 | 80 | ||
| 納期 | 1週間 | 4週間 | |||


电子天平的读取精度可能会受到安装地板或者安装位置的震动影响,而无法进行测量。
本专用除振台是通过考虑电子天平本身的振动特性而开发的。
| 型式 | BB-S1-SPCC | BB-S1-SUS | 
|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直約25、水平約4 | |
| 除振方式 | 防振ゴム | |
| 定盤 | 
				SPCC 表面焼塗装処理(クリーム色) ゴムシート 緑色1.5mm厚  | 
			SUS304 | 
| 外形寸法(W×Dmm) | 400x500 | |
| (×Hmm) | x50 | |
| 製品重量(kg) | 10 | |
| 搭載可能質量(kg) | 120 | |
| 
				 | 
			||



采用螺旋弹簧和硅胶组合的除振要素实现了与空气弹簧同等的除振性能。
不需要装空气,是维护动物的保镖。对于缺乏经验的使用者也可以轻松处理。
这是一个高性价比产品,其产品仅适用于光学显微镜、硬度仪和小型干涉仪。
| 型式 | PB-SMG-3040-SPCC | PB-SMG-4050-SPCC | PB-SMG-5060-SPCC | 
|---|---|---|---|
| 固有振動数(Hz) | 垂直 約5.0、水平 約4.0 | ||
| 除振方式 | コイルバネとシリコーンゲルの組合せ | ||
| 定盤 | SPCC 表面焼塗装処理(クリーム色) ゴムシート 緑色1.5mm厚 | ||
| 外形寸法(W×Dmm) | 300x400 | 400x500 | 500x600 | 
| (×Hmm) | 59~81(搭載質量による) | ||
| 製品重量(kg) | 6 | 12 | 15 | 
| 搭載可能質量(kg) | 5〜40 | 10〜40 | |
| 
					 | 
				|||
| |关于我们|联系方式|客户留言|服务与支持|相关知识|友情链接| | 
| Copyright © 2013-2022 FredorScience. 弗锐达科技 版权所有 沪ICP备13044418号-1 |